Pequeña máquina de apilamiento de barandilla
Clasificación: Hincadoras De Postes
Nombre de la marca: FORST
Introducción:
Conductor de la pila de la barandilla de la autopista (conductor de pilas, manejador de pilas, perforador) Nombre del parámetroUnidadParámetroNombre del parámetroUnidadParámetroPotencia nominal del motorKwA 33KW,A 51KWMarca del motorA China FAW Xichai...
Detalles
Conductor de la pila de la barandilla de la autopista (conductor de pilas, manejador de pilas, perforador)
Nombre del parámetro | Unidad | Parámetro | Nombre del parámetro | Unidad | Parámetro |
Potencia nominal del motor | Kw | A 33KW,A 51KW | Marca del motor | A China FAW Xichai (en inglés) Un motor Weichai | |
Tamaño de la máquina (en funcionamiento) | mm | 3250×2000×3400 (Altura de la columna después de folding2400) | Frecuencia de impacto del martillo hidráulico | Veces/min | 500-900 |
La altura de la base | Metro | 2.7 | Flujo de trabajo de los martillo hidráulicos | ml/r | 30-50 |
Peso de la máquina | kg | 3200 | Presión de trabajo de los martillo hidráulicos | Mpa | 12~16 |
Presión de trabajo del sistema hidráulico | MPa | 16 | Flujo de aire | M3/min | 8 |
Flujo del sistema hidráulico | ml/r | 50 | Presión del aire de trabajo | MPa | 0.5-1 |
Diámetro de perforación | mm | Ø80~ ø180 | Profundidad de perforación | Metro | 0.5-1.8 |
Velocidad de perforación | mm/min | 500 | Clasificación en grado | Ángulo de | <=25° |
Velocidad de conducción | Km/n | 10~15 | Velocidad de remol | KM/h | 30-40 |
Diámetro de la barra de perforación | mm | 75-85 | Profundidad de perforación | Veces/min | 1200 |
Modelo de martillo hidráulico | kg | 360 | |||
Observaciones: esta máquina dispone de dirección asistida hidráulica, freno hidráulico en las cuatro ruedas, columna plegable, dirección a bordo, perforadora de alta velocidad, volante hidráulico. |
Consulta gratuita ahora
Después de dejar el mensaje, contestaremos su mensaje en el plazo de 12 horas. ¡Recepción a la investigación!