Cola de pez a
Clasificación: Terminales De Impacto
Nombre de la marca: FORST
Introducción:
Especificaciones de la cola de pescado:Detalles rápidosLugar de origenShandong, ChinaMarca:ForstNombre del productoCola de pezTelaS235JR S355JRTratamiento de superficiesGalvanisumergido en calienteFeatureResistente al impacto y a la corrosiónCaracterísticasISO9001,AASHTO M180Especificaciones725*3...
Detalles
Especificaciones de la cola de pescado:
Detalles rápidos
Lugar de origen | Shandong, China | Marca: | Forst |
Nombre del producto | Cola de pez | Tela | S235JR S355JR |
Tratamiento de superficies | Galvanisumergido en caliente | Feature | Resistente al impacto y a la corrosión |
Características | ISO9001,AASHTO M180 | Especificaciones | 725*310*2.75(mm) |
Aplicaciones: | Instalado en la parte trasera de la viga de barandi. | Color | Blanco de plata |
MOQ: | 100ud. | Detalles de embalaje | En atado |
Puerto de embarque | Qingdao Tianjin u otro | Capacidad de abastecimiento | 15.000 Ton/ año |
Imagen del producto
Especificaciones:
Tamaño normal | 725*310*2.75(mm) Otras especificaciones se pueden personalizar |
Martel | S235JR,S355JR |
Tratamiento de las aguas superficiales | Revestimiento galvanisumergido en caliente o rociado de plástico |
Normas aplicables | JT/T2811995(corrugsheet Steel Beams For Expressway Guardrail - China), AASHTO M180(corrugsheet Steel Beams For Highway Guardrail - USA), RAL RG620 (alemán) o cualquier otra norma internacional |
Acero bruto | Grado S235JR (de acuerdo con DIN EN 10025 y gr. DDE acuerdo con ASTM A283M) o S355JR (ASTM A529M 1994) |
Espesor de la capa de Zinc | 550g/m2 (40µ) o 1100 g/m2 (80µ) o 1200 g/m2 (85µ) o según su solicitud |
Características | Gran resistencia a la corrosión, alta intensidad, larga y duradera, con buena resistencia al impacto, bajo costo, larga vida, mayor seguridad, protección del medio ambiente, etc. |
MOQ | 100ud. |
Condiciones de precios | FOB,CFR,CIF |
Condiciones de pago | T/T,L/C a la vista |
Embalaje y envío
Consulta gratuita ahora
Después de dejar el mensaje, contestaremos su mensaje en el plazo de 12 horas. ¡Recepción a la investigación!